কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১২ অক্টোবর, ২০২৩ এ ০৪:৫৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| আয়তন | 2799.38 বর্গ কি.মি. |
| ভৌগলিক অবস্থান | মৌলভীবাজার বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত সীমান্তবর্তী একটি জেলা। ২4.0৪ ডিগ্রি থেকে ২4.২9 ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং 91.৩6 ডিগ্রি থেকে 92.17 ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে জেলাটির অবস্থান। এ জেলার উত্তরে সিলেট জেলার বালাগঞ্জ উপজেলা, ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা, গোলাপগঞ্জ উপজেলা ও বিয়ানীবাজার উপজেলা; দক্ষিণে ত্রিপুরা রাজ্য (ভারত); পূর্বে কাছাড় (ভারত) এবং পশ্চিমে হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলা ও বাহুবল উপজেলা। |
| আন্তর্জাতিক সীমান্ত দৈর্ঘ্য | ২৭১.৮৮ কি.মি. |
| জনসংখ্যা (প্রাথমিক রিপোর্ট, জনশুমারি-২০২২) | ক) পুরুষ : 1020312জন খ) মহিলা : 1102247জন গ) হিজড়া : 144 জন মোট : 2123445জন |
| জনসংখ্যার ঘনত্ব | 759 |
| শিক্ষার হার | ৭5.74% |
| উপজেলার সংখ্যা | 7টি |
| থানার সংখ্যা | 7টি |
| পৌরসভার সংখ্যা | 5টি |
| ইউনিয়নের সংখ্যা | 67টি |
| মৌজার সংখ্যা | 917টি |
| গ্রামের সংখ্যা | 2015টি |
| নদীর সংখ্যা | ৬টি |
| নদী পথের দৈঘ্য | 273.59 কি.মি. |
| মসজিদের সংখ্যা | 3440 টি |
| মন্দিরের সংখ্যা | 619টি |
| গির্জার সংখ্যা | 40 টি |
| এনজিওর সংখ্যা | 66টি |
| ব্যাংকের সংখ্যা | ৯৯টি(DC office ws) |
| ডাকঘর | ১২২টি (DC office ws) |
জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২ প্রিলিমিনারি রিপোর্ট অনুযায়ী মৌলভীবাজার জেলা:
| মোট জনসংখ্যা | |
| জনসংখ্যা | 2123445 |
| পুরুষ | 1020312 |
| মহিলা | 1102247 |
| হিজড়া | 144 |
| পল্লীতে বসবাসরত জনসংখ্যা | |
| মোট | 1825607 |
| পুরুষ | 874466 |
| মহিলা | 951027 |
| হিজড়া | 114 |
| শহরে বসবাসরত জনসংখ্যা | |
| মোট | 297096 |
| পুরুষ | 145846 |
| মহিলা | 151220 |
| হিজড়া | 30 |
| ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি | |
| মোট | 73288 |
| পুরুষ | 36292 |
| মহিলা | 36996 |
| শতকরা হার | 4.44% |
| ধর্ম ভিত্তিক জনসংখ্যা | |
| মুসলমান | 74.61 |
| হিন্দু | 24.44 |
| বৌদ্ধ | 0.01 |
| খ্রিষ্টান | 0.84 |
| অন্যান্য | 0.10 |
| লিঙ্গ ভিত্তিক সাক্ষরতার হার | |
| মোট(পুরুষ+মহিলা) | 75.74 |
| পুরুষ | 77.58 |
| মহিলা | 74.08 |
| হিজড়া | 50.37 |
| গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হার | 1.22 |
| জনসংখ্যার ঘনত্ব | 759 |
| লিঙ্গানুপাত | 92.57 |
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাবলী
| মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা | 24 টি |
| উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ১87 টি |
| সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | 1006 টি |
| মাদ্রাসার সংখ্যা | 71টি |
| পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সংখ্যা | ১টি |
| টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ | ১টি |
রাজস্ব বিভাগ
| উপজেলা ভূমি অফিস | ৭টি |
| ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ৩২টি |
| হাট বাজারের সংখ্যা | ১৫১টি |
| খাস জলমহালের সংখ্যা | 516টি |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত
| সরকারী হাসপাতাল | ৮টি(DC office ws) | |
| বেসরকারী ক্লিনিক | ৪৪টি | |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স | ৭টি | |
| ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল | ১টি | |
| ১টি |
যোগাযোগ ব্যবস্থা
| পাকা রাস্তা | ১০৯৫.৪৬কি.মি. |
| কাঁচা রাস্তা | ২,৬৫২.৬৬কি.মি. |
| আধা পাকা রাস্তা | ৯৮.২৩কি.মি. |
| রেলপথ | ৮১ কি.মি. |
| রেল স্টেশন | ১৮টি(DC office ws) |
মৎস্য সংক্রান্ত
| মৎস্য চাষের আওতাধীন পুকুরের সংখ্যা | ২০৩৪৭ টি |
বিবিধ তথ্যাদি
| ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা | ৪টি |
| বনভূমির আয়তন | সংরক্ষিত বনাঞ্চল: ৫৯৩৭৩.৩২ একর (bforest.gov.bd) |
| ডাক বাংলো | ২২টি |
| সাপ্তাহিক পত্রিকা | ২০টি(DC office ws) |